Husqvarna robotske kosilice | Automower®, Košnja trave, OUTLET! Totalna rasprodaja
Husqvarna Automower 550 robotska kosilica
3.800,00 €
Cijena za gotovinu
(Popust se obračunava u košarici)
(Popust se obračunava u košarici)
3.420,00 €
Već od 105,56 €/mj za plaćanje karticama do 36 rata
4.100,00 € za 2 proizvod(a)
| Težina | 50 kg |
|---|
Produktivnost
| Kapacitet površine na sat | 208 | m² |
|---|---|---|
| Maksimalni nagib granične žice | 15 | % |
| Maksimalni nagib radne površine | 45 | % |
| Navigacijski sistem | GPS | |
| Sistem za punjenje | Automatski | |
| maksimalna radna površina | 5000 | m² +/-20% |
Proizvod
| Boja | Narančasto/crvena | |
|---|---|---|
| Kotači | Srednja veličina ripni | |
| Mogućnost nadogradnje softvera | Da | |
| Težina | 13,9 | kg |
| Timer | Da |
Metoda traženja stanice za punjenje
| Home signal | Da | |
|---|---|---|
| Slijedi graničnu žicu | Da | |
| Sustav pretraživanja | GPS |
Snaga i punjenje
| Kapacitet akumulatora | 10,0 | Ah |
|---|---|---|
| Tip baterije | Li-ion | |
| Tipično vrijeme košnje sa jednim punjenjem | 270 | min |
| Tipično vrijeme punjenja | 60 | min |
Motor i rezni sistem
| Nivo zvuka | 60 | dB(A) |
|---|---|---|
| Sistem košnje | Automatski | |
| Visina košnje, min-max | 20-60 | mm |
| Širina košnje | 24 | cm |
Zaštita i sigurnost (robotske k)
| PIN kod | Da | |
|---|---|---|
| Senzor blokade | Da | |
| Senzor podizanja | Da | |
| Tilt senzor | Da | |
| Zaključavanje postavki | Da |
Instalacijski pribor
| Dodatni noževi | 9 | |
|---|---|---|
| Klinovi | 0 | kom |
| Žica za omeđivanje | 0 | m |
0 recenzije
Samo kupci ovog proizvoda mogu objaviti recenziju



Još nema recenzija