Leđni motorni trimeri, STIHL trimeri, Trimeri
Leđna motorna kosa STIHL FR 460 TC-EM
STIHL FR 460 TC-EM idealan je suputnik na dugim dionicama i na strmim i teško dostupnim terenima
Djeljiva pogonska osovina olakšava transport
Pokretanje pojednostavljeno STIHL ErgoStart sustavom pokretanja uređaja
Okrugla upravljačka ručka omogućava rad u skučenom manevarskom prostoru
Opremljen M-Tronic kontrolnim mikroprocesorskim sklopom koji nadzire pokretanje i rad pogonskog uređaja
| Zapremina cilindra | 45,6 cm3 | |
| Izlazna snaga | 3,0 KS | |
| Težina (bez rezne opreme) | 10,9 kg | |
| Jamstvo (Pravne osobe/ Fizičke osobe) | 12/24 mj |
1.370,00 €
Cijena za gotovinu
(Popust se obračunava u košarici)
(Popust se obračunava u košarici)
1.233,00 €
Već od 38,06 €/mj za plaćanje karticama do 36 rata
| Težina | 50 kg |
|---|
TEHNIČKI DETALJI
| Snaga KS / kW | 2,2 / 3,0 |
| Težina kg | 10,9 |
| Obujam (cm3) | 45,6 |
| CO² g/kWh | 865 |
| Razina zvučnog tlaka dB (A) | 99 |
| Razina zvučne snage dB (A) | 113 |
| Vrijednost vibracija na lijevoj strani pri košnji najlonskom niti m / s 2 | 3.6 |
| Vrijednost vibracija na lijevoj strani pri košnji četverokrakim listom za travu m / s 2 | 2 |
| Vrijednost vibracija na desnoj strani pri košnji četverokrakim listom za travu m/s2 | 2 |
| Vrijednost vibracija na desnoj strani pri košnji najlonskom niti m / s 2 | 3.5 |
| Ukupna duljina cm | 280 |
| Standardni rezni alat | AutoCut 36-2 glava za rezanje |
| Zapremnina spremnika l | 0.75 |
0 recenzije
Samo kupci ovog proizvoda mogu objaviti recenziju




Još nema recenzija